景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感29° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 28° |
| 22:00 | 多云 | 27° |
| 23:00 | 多云转阴 | 29° |
| 00:00 | 大雨 | 27° |
| 01:00 | 晴转多云 | 26° |
| 02:00 | 多云转阴 | 26° |
| 03:00 | 多云转阴 | 28° |
| 04:00 | 大雨 | 27° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 06:00 | 晴 | 27° |
| 07:00 | 晴 | 27° |
| 08:00 | 晴 | 28° |
| 09:00 | 阴 | 28° |
| 10:00 | 多云转阴 | 27° |
| 11:00 | 阴 | 28° |
| 12:00 | 晴转多云 | 26° |
| 13:00 | 中雨 | 29° |
| 14:00 | 多云 | 27° |
| 15:00 | 晴转多云 | 29° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 17:00 | 多云转阴 | 26° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 28°~37° | 西风3级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 25°~35° | 东北风微风 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 5°~8° | 南风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 9°~16° | 西南风4级 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 6°~17° | 西南风2级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 9°~20° | 北风1级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 6°~14° | 西风3级 | 良 |
穿衣:短袖 26°C-29°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水