景区等级与称号:全国红色旅游经典景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感32° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 38° |
| 22:00 | 阴 | 34° |
| 23:00 | 霾 | 29° |
| 00:00 | 阴 | 34° |
| 01:00 | 小雨 | 29° |
| 02:00 | 多云转阴 | 30° |
| 03:00 | 中雨 | 35° |
| 04:00 | 中雨 | 29° |
| 05:00 | 小雨 | 36° |
| 06:00 | 阴 | 28° |
| 07:00 | 大雨 | 36° |
| 08:00 | 中雨 | 34° |
| 09:00 | 中雨 | 38° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 11:00 | 小雨 | 36° |
| 12:00 | 晴转多云 | 36° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 14:00 | 晴 | 38° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 9°~13° | 无持续风向微风 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 8°~13° | 西南风2级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 16°~19° | 东南风2级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 6°~16° | 东风2级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 27°~37° | 西北风2级 | 优 |
穿衣:棉衣类 28°C-38°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水