景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感12° 无持续风向4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 10° |
| 22:00 | 阴 | 10° |
| 23:00 | 霾 | 9° |
| 00:00 | 大雨 | 8° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 02:00 | 中雨 | 9° |
| 03:00 | 雾 | 10° |
| 04:00 | 大雨 | 9° |
| 05:00 | 多云 | 12° |
| 06:00 | 雾 | 12° |
| 07:00 | 霾 | 11° |
| 08:00 | 晴 | 12° |
| 09:00 | 中雨 | 12° |
| 10:00 | 多云 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 25°~37° | 西南风4级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 6°~18° | 西南风微风 | 优 |
| 后天 | 霾 | 17°~24° | 西南风微风 | 优 |
穿衣:短袖 8°C-12°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓