合同包1(手術(shù)室等一批醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東斯邁爾醫(yī)療科技有限公司 | 廣東省東莞市莞城街道麗峰路23號9單元501室之三 | 2,869,000.00元 |
合同包1(手術(shù)室等一批醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(廣東斯邁爾醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉機 | 德爾格 | A350 XL+Vista 120 | 2.0000(臺) | 450,000.0000 | 900,000.0000 |
1-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 多功能電動手術(shù)床 | 三豐 | Dr.Max 7000SNKB | 5.0000(臺) | 137,500.0000 | 687,500.0000 |
1-3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)無影燈 | 德爾格 | Polaris 200/200 | 7.0000(套) | 115,000.0000 | 805,000.0000 |
1-4 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動氣壓止血儀 | 陽坤 | ZXY100-2 | 2.0000(臺) | 28,000.0000 | 56,000.0000 |
1-5 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用電動擺鋸 | 博列 | BL2204 | 1.0000(臺) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
1-6 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 腦電雙頻譜指數(shù)監(jiān)護儀 | 美格爾 | Belive Drive A1 | 1.0000(套) | 180,000.0000 | 180,000.0000 |
1-7 | 手術(shù)器械 | 麻醉視頻喉鏡 | 視新 | VLS -H11SML | 2.0000(臺) | 26,000.0000 | 52,000.0000 |
1-8 | 手術(shù)器械 | 電子注射泵 | 威利方舟 | TCI-III-B | 2.0000(臺) | 29,900.0000 | 59,800.0000 |
1-9 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 術(shù)后器械運輸車 | 華諾 | B29 | 6.0000(臺) | 4,000.0000 | 24,000.0000 |
1-10 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液車 | 華諾 | B24 | 3.0000(臺) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
1-11 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 器械臺套車 | 華諾 | B21 | 6.0000(臺) | 3,200.0000 | 19,200.0000 |
1-12 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 精宏 | DHG-9240A | 5.0000(臺) | 8,200.0000 | 41,000.0000 |
1-13 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 移動式手術(shù)燈 | 德曼 | YDE500D | 1.0000(臺) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
祁浩、文力群、林鴻程、李松濤、黃惠仙(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 1、以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)總金額作為繳費的計算基數(shù); 2、招標(biāo)代理服務(wù)費按國家計委文件“計價格[2002]1980號文”和國家發(fā)展改革委員會辦公廳頒布的《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理機構(gòu)服務(wù)收費有關(guān)問題》的通知(發(fā)改辦價格[2003]857號)的相關(guān)規(guī)定計算收取 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 手術(shù)室等一批醫(yī)療設(shè)備 | 3.5559 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(手術(shù)室等一批醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東斯邁爾醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 41.80 | 14.07 | 77.87 | 1 | 1 |
廣東玖為生物技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 37.60 | 14.44 | 73.04 | 2 | 2 |
江西芳平醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 15.60 | 30.00 | 64.60 | 3 | 3 |
東莞市施諾康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 23.20 | 21.77 | 60.97 | 4 | |
廣東省衛(wèi)生發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 18.40 | 20.19 | 59.59 | 5 | |
哈撒韋(廣東)科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 22.40 | 13.96 | 55.36 | 6 | |
東莞市漢和醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 22.40 | 16.45 | 49.85 | 7 |
名 稱:東莞市水鄉(xiāng)中心醫(yī)院
地 址:東莞市麻涌鎮(zhèn)文化廣場北側(cè)
聯(lián)系方式:0769-88829569
名 稱:廣東中元招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創(chuàng)業(yè)社區(qū)莞太大道120號金馬大廈八樓806-809室
聯(lián)系方式:0769-23663761
項目聯(lián)系人:李間好
電 話:0769-23663761
廣東中元招標(biāo)代理有限公司
2025年05月22日